Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
Podkreślić: | Ochrona ładunku z pianki EPP,przewodność cieplna pianka EPP,Izolacja z pianki EPS EPP |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Przewodność cieplna | 00,035-0,040 W/mK |
Cechy | Ekologiczne |
Użycie | Żywność |
Zamówienie na zamówienie | Przyjmij. |
Użycie | Uprawa nasion |
Odporność chemiczna | Odporny na większość chemikaliów |
Rodzaj | Pianka |
Wydajność | Ochrona |
Parametry | Wartość |
---|---|
Wytrzymałość kompresyjna | Silny |
Wykończenie | Niepokryte |
Tryb kształtowania | Wstrzykiwacze formy z tworzyw sztucznych |
Zastosowanie | Ładunki ochronne |
Odporność chemiczna | Odporny na większość chemikaliów |
Rodzaj | Pianka |
Przewodność cieplna | 00,035-0,040 W/mK |
Stabilność wymiarowa | Świetnie. |
Użycie | Żywność |
Wchłanianie dźwięku | Dobrze. |
Osoba kontaktowa: Mr. George Zhang
Tel: +86 18106907506
Faks: 86-592-6088-448